
| Name | Eva MITTNACHT | |
| Geburt | geschätzt 1734 | Reisfeld,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I638 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Michael MARKERT, geb. geschätzt 1729, Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D gest. vor 1796 (Alter < 66 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1755 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F328 | Familienblatt | Familientafel | ||