
| Name | Andreas DURST | |
| Geburt | vor 1680 (vermutlich) | Rengershausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6087 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Maria, geb. vor 1680 gest. vor 1732 (Alter < 52 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1710 (vermutlich) | Rengershausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F2187 | Familienblatt | Familientafel | ||