
| Name | Veronika GUTBROD | |
| Geburt | 05 Aug 1823 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Mai 1870 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Personen-Kennung | I604 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johannes "Ludwig" GUTBROD, geb. 07 Jun 1787, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D gest. 19 Jan 1838, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 50 Jahre) | |
| Mutter | Maria Eva RIEGEL, geb. 02 Feb 1787, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 14 Jan 1851, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 08 Feb 1820 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Familien-Kennung | F354 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Andreas GEHRING, geb. 23 Jul 1823, Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D gest. 23 Jan 1900, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 76 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 18 Feb 1851 | Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
[1] |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
| Familien-Kennung | F311 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|