
| Name | Wendel GRESS | |
|
||
| Geburt | vor 1634 | Simprechtshausen,Hohenlohekreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74673,Mulfingen,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1718 | |
| Personen-Kennung | I6010 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Georg GRESS, geb. geschätzt 1613 | |
| Mutter | Agnes KUHN, geb. geschätzt 1612 | |
| Eheschließung | geschätzt 1633 | |
| Familien-Kennung | F2465 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Barbara, geb. vor 1634, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | |||||||
| Eheschließung | 27 Jan 1654 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||||
| Familien-Kennung | F2161 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|