
| Name | Agnes PFIRSCHING | |
| Geburt | 09 Okt 1857 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5892 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johann "Philipp" PFIRSCHING, geb. 06 Jun 1823, Kochertürn,Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland,74196,Neuenstadt am Kocher,D gest. 12 Jan 1894, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria SCHÜRER, geb. 09 Dez 1831, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 14 Mai 1914, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 82 Jahre) | |
| Eheschließung | 20 Jun 1854 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
|
||
| Familien-Kennung | F928 | Familienblatt | Familientafel |
| Eheschließung | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |||
| Familien-Kennung | F2133 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Andreas WEISS, geb. geschätzt 1865, Kreis Würzburg,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97070,,D | |
| Eheschließung | 12 Aug 1885 | Kreis Würzburg,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97070,,D
|
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |
| Familien-Kennung | F2290 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|