
| Name | Anna Sybille HOFMANN | |
| Geburt | 03 Jun 1871 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Taufe | 04 Jun 1871 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 18 Jan 1891 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Personen-Kennung | I5709 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Georg Michael HOFMANN, geb. 19 Okt 1836 | |
| Mutter | Dorothea MICHEL, geb. 14 Jun 1837, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 18 Jun 1877, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 40 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Jan 1864 [1] | |
|
||
| Familien-Kennung | F571 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|