
| Name | Elisabeth ENCKE | |
| Geburt | um 1690 | Gebsattel,,Bayern,Deutschland,91607,,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5528 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Georg ENCKE, geb. geschätzt 1669 gest. vor 1715, Gebsattel,,Bayern,Deutschland,91607,,D (Alter < 45 Jahre) | |
| Eheschließung | geschätzt 1689 | |
| Familien-Kennung | F2812 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann "Georg" HERTLEIN, geb. 13 Nov 1690, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 07 Jan 1743, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 52 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 16 Okt 1715 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||||||
| Familien-Kennung | F2065 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||