
| Name | Eva SEIBOLD | |
|
||
| Geburt | geschätzt 1694 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5319 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Philipp SEIBOLD, geb. geschätzt 1675, Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D | |
| Mutter | Margarethe, geb. geschätzt 1675 | |
| Eheschließung | vor 1694 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Familien-Kennung | F2802 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Matthäus KÜMMERLING, geb. errechnet 1659 (vermutlich), Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D gest. 12 Sep 1744, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | |||||
| Eheschließung | 25 Jun 1715 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F2021 | Familienblatt | Familientafel | ||||