
| Name | Maria Magdalene SCHATTOFF | |
| Geburt | geschätzt 1698 | Binswangen,Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland,74235,Erlenbach Kr. Heilbronn,
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5202 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Jakob SCHATTOFF, geb. geschätzt 1671 gest. vor 1719, Binswangen,Heilbronn (Land),Baden-Württemberg,Deutschland,74235,Erlenbach Kr. Heilbronn, (Alter < 47 Jahre) | |
| Eheschließung | geschätzt 1697 | |
| Familien-Kennung | F5416 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Jakob HUBRICH, geb. errechnet 1677 gest. 04 Jan 1758, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 81 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 09 Mai 1719 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
| Familien-Kennung | F2001 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|