Name | Anna Maria BLUMENSTOCK | |
Geburt | geschätzt 1666 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I4766 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie | Andreas SCHREIBER, geb. 17 Feb 1642, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D![]() | |||||
Eheschließung | 15 Nov 1687 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |||||
Familien-Kennung | F1897 | Familienblatt | Familientafel |