Name | Anna Maria BLUMENSTOCK | |
Geburt | 26 Aug 1773 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
Taufe | 26 Aug 1773 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I4662 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Vater | Heinrich BLUMENSTOCK, geb. 28 Feb 1746, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D![]() | |
Mutter | Anna Maria RÖDEL, geb. errechnet 1744, Lillstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D![]() ![]() | |
Eheschließung | 13 Feb 1771 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
Familien-Kennung | F899 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |
|