
| Name | Maria | |
| Geburt | geschätzt 1684 | Schrencken,,Tirol,Österreich,,,A
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I4620 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Georg OBER, geb. geschätzt 1685, Schrencken,,Tirol,Österreich,,,A | |||
| Eheschließung | vor 1705 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Mai 2013 | |||
| Familien-Kennung | F1852 | Familienblatt | Familientafel | ||