
| Name | Johannes ROST | |
| Geburt | geschätzt 1637 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4504 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Amalia, geb. geschätzt 1636 | |||||||
| Eheschließung | vor 1657 | Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||||
| Familien-Kennung | F1815 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |
|