
| Name | Martin NEUPERT | |
|
||
| Geburt | geschätzt 1689 | Röttingen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97285,,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4481 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Ursula, geb. geschätzt 1688 | |||
| Eheschließung | geschätzt 1709 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F1808 | Familienblatt | Familientafel | ||