
| Name | Katharina HEIM | |
| Geburt | vor 1817 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I439 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Christoph LILLIG, geb. vor 1818, Deubach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D gest. vor 1861 (Alter < 43 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1839 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F229 | Familienblatt | Familientafel | ||