
| Name | Margaretha SCHWAGER | |
| Geburt | 05 Mrz 1780 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Taufe | 05 Mrz 1780 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 26 Apr 1847 [1] | |
| Personen-Kennung | I41 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Joseph SCHWAGER, geb. errechnet 1724 gest. 28 Mrz 1796, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Maria "Eva" KEMMER, geb. errechnet 1736, Oesfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D gest. 07 Jul 1797, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Feb 1773 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[2] |
| Familien-Kennung | F22 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann "Jakob" ARWEILER, geb. 25 Jul 1773, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D gest. 30 Mai 1849 (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Jun 1799 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[3] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F21 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |