
| Name | Konrad SCHAUBERT | |
| Tod | vor 1778 | |
|
||
| Geburt | geschätzt 1778 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I406 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Barbara KRAUS, geb. geschätzt 1777 gest. vor 1778 (Alter < 0 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1798 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |||
| Familien-Kennung | F212 | Familienblatt | Familientafel | ||