
| Name | Johannes LEUSER | |
|
||
| Geburt | vor 1630 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1686 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
|
||
| Personen-Kennung | I3847 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | N. N., geb. vor 1630 | |||
| Eheschließung | vor 1650 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F2719 | Familienblatt | Familientafel | ||