
| Name | Johannes Bartholomäus EHRMANN | |
| Geburt | errechnet 1635 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 28 Jan 1665 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Personen-Kennung | I3844 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Anna Katharina EHRMANN, (ux) , geb. vor 1642 ((?)), Schrozberg,LK Schwäbisch Hall,Baden-Württemberg,Deutschland,74575,,D | |
| Eheschließung | 15 Nov 1660 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F1621 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |
|