
| Name | Margaretha BUMM | |
| Geburt | geschätzt 1626 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I3821 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Johannes LEUSER, geb. vor 1626, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | |||
| Eheschließung | 19 Nov 1646 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F1612 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|