
| Name | N. N. | |
| Geburt | geschätzt 1661 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I375 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Andreas LEIST, geb. vor 1660, Löffelstelzen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D | |||
| Eheschließung | vor 1682 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F4965 | Familienblatt | Familientafel | ||