
| Name | Martin BLUMENSTOCK | |
| Geburt | 15 Sep 1780 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Taufe | 15 Nov 1780 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Verbindung | Martin HOFMANN (Beziehung: Pate ) | |
| Personen-Kennung | I3132 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Heinrich BLUMENSTOCK, geb. 28 Feb 1746, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | |
| Mutter | Anna Maria RÖDEL, geb. errechnet 1744, Lillstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D gest. 19 Jan 1792, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 48 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Feb 1771 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[2] |
| Familien-Kennung | F899 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |