
| Name | Burkhard BÖNIG | |
|
||
| Geburt | um 1673 | nicht angegeben,,,,,, [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1719 | nicht angegeben,,,,,, [1] |
| Personen-Kennung | I3089 | Familie Mechsner |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2016 | |
| Familie | N. N., geb. um 1673, nicht angegeben,,,,,, | |||
| Eheschließung | vor 1698 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2016 | |||
| Familien-Kennung | F1111 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|