
| Name | Susanna DINSBACHER | |
|
||
| Geburt | vor 1631 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 07 Mrz 1665 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Personen-Kennung | I3053 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Andreas BAMBERGER, geb. 28 Mai 1631, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | |||||||||||||||
| Eheschließung | geschätzt 1652 | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1428 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||