Name | Maria Eva FORSTER | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I2969 | Familie Mechsner |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Nov 2016 |
Familie | Christian Pancraz ARNOLD, geb. 13 Okt 1772 gest. 15 Okt 1821, Bretten,,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,75015,,D ![]() | |||
Eheschließung | 22 Nov 1798 | Bretten,,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,75015,,D ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Dez 2016 | |||
Familien-Kennung | F1067 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|