
| Name | Johannes WAGNER | |
| Geburt | vor 1764 | Amberg,,Bayern,Deutschland,92224,,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2551 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Rosina ABENT, geb. vor 1764, Sulzbach,Rhein-Neckar-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,69469,Weinheim,D | |||
| Eheschließung | vor 1784 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |||
| Familien-Kennung | F1280 | Familienblatt | Familientafel | ||