
| Name | Ursula KREUTZER | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2493 | Familie Mechsner |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Apr 2015 | |
| Vater | N. KREUTZER | |
| Mutter | N. N. | |
| Familien-Kennung | F943 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann FANCK, geb. um 1645 gest. vor 1695 (Alter < 49 Jahre) | |||||
| Eheschließung | vor 1674 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Apr 2015 | |||||
| Familien-Kennung | F896 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen |
|