
| Name | Martin BRENTZ | |
| Geburt | geschätzt 1596 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I23711 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Georg BRENTZ, geb. geschätzt 1571 gest. vor 1621, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter < 49 Jahre) | |
| Eheschließung | geschätzt 1596 | |
| Familien-Kennung | F7388 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Dorothea ZIMMERMANN, geb. geschätzt 1601, Nassau,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D | |||||||
| Eheschließung | Sep 1621 | Nassau,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97990,Weikersheim,D
[1] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||||
| Familien-Kennung | F7389 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |
|