Name | Eva FLURY | |
|
||
Geburt | 11 Okt 1683 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I23579 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Vater | Martin FLURY, geb. errechnet 1611, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D![]() ![]() | |
Mutter | Margaretha, geb. um 1640, Vilchband,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D![]() | |
Eheschließung | 1677 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
Familien-Kennung | F7341 | Familienblatt | Familientafel |