
| Name | Adam FLURY | |
|
||
| Geburt | um 1590 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1617 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Personen-Kennung | I23572 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Mann FLUHRY, geb. um 1535, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. nach 1580, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter > 46 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1575 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Familien-Kennung | F7335 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Barbara WILHELM, geb. um 1595, Euerhausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97232,Giebelstadt,D gest. nach 1617, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter > 23 Jahre) | |
| Eheschließung | 30 Jan 1617 | Euerhausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F7348 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |
|