
| Name | Andreas FLURY | |
| Geburt | um 1615 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Feb 1674 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
| Personen-Kennung | I23558 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Leonhard FLURY, geb. um 1580, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. nach 09 Sep 1631, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter > 51 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1605 (vermutlich) | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Familien-Kennung | F7339 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |
|