Name | Anna Maria GABEL | |
Geburt | 26 Aug 1828 | Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I23515 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Mutter | Barbara GABEL, geb. 15 Feb 1797, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D![]() | |
Eheschließung | 1815 | |
Familien-Kennung | F5814 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|