
| Name | Maria Eva PFAU | |
| Geburt | 24 Okt 1815 | Neunkirchen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 03 Sep 1902 | Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D
|
| Personen-Kennung | I234 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Lorenz PFAU, geb. 24 Sep 1763, Althausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D gest. 18 Jun 1824, Neunkirchen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Barbara BINDER, geb. 10 Apr 1779 | |
| Eheschließung | 19 Nov 1799 | Neunkirchen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
[1] |
| Familien-Kennung | F125 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann "Adam" BRENNEIS, geb. 13 Aug 1802, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 27 Mai 1877, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 74 Jahre) | |||
| Eheschließung | 07 Jun 1853 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[2] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F124 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |