
| Name | Eva BAUER | |
| Geburt | 26 Mrz 1700 | Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D
[1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I22353 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Andreas BAUER, geb. errechnet 1670, Uffenheim,Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim,Bayern,Deutschland,97215,,D gest. 31 Jan 1744, Gaukönigshofen,Kreis Würzburg,,Deutschland,,, (Alter 74 Jahre) | |
| Mutter | "Rosina" Barbara SCHAUER, geb. errechnet 1669, Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D gest. 28 Sep 1741, Gaukönigshofen,Kreis Würzburg,,Deutschland,,, (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Jul 1698 | Burgerroth,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97239,Aub,D
[1] |
| Familien-Kennung | F6950 | Familienblatt | Familientafel |
| Eheschließung | 1725 | |||
| Typ: NOT MARRIED | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F6951 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Johann KAULBACH, geb. vor 1700, Goßmannsdorf a. Main,Kreis Würzburg,Bayern,Deutschland,97199,Ochsenfurt,D | |||
| Eheschließung | 1727 | |||
| Typ: NOT MARRIED | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F6952 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|