
| Name | Margaretha | |
| Geburt | um 1690 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I22185 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Thomas KREZ, geb. um 1685, Oberwittighausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97957,Wittighausen,D | |||
| Eheschließung | 1730 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F6899 | Familienblatt | Familientafel | ||