
| Name | Johann HORNUNG | |
| Geburt | vor 1824 | Ballenberg,Neckar-Odenwald-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,74747,Ravenstein,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I2213 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Magdalene STANG, geb. vor 1823 | |||
| Eheschließung | geschätzt 1844 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F1123 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|