
| Name | Johann Michael MARK | |
| Geburt | 30 Jun 1780 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 12 Jul 1780 [1] | |
| Personen-Kennung | I21911 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Daniel MARK, geb. 03 Jul 1742, Sonderhofen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97255,,D gest. 24 Sep 1814 (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | Maria Eva DISCHINGER, geb. 15 Dez 1739, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D | |
| Eheschließung | 13 Aug 1765 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[2] |
| Familien-Kennung | F1077 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |