
| Name | Johannes HOFFMANN | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I21839 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Catharina HOFFMANN, (in) (ux) | |||
| Eheschließung | vor 1637 ((nicht bestätigt)) | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
|
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F6802 | Familienblatt | Familientafel | ||