
| Name | Margaretha EYSEN | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I21833 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Caspar EISEN, geb. vor 1633 gest. vor 1698 (Alter < 65 Jahre) | |
| Mutter | Maria RIEGEL, geb. 06 Sep 1630, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D gest. 18 Mrz 1698, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 67 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Sep 1653 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Familien-Kennung | F5605 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Casparus HOLLENBACH, geb. vor 1660 ((nicht bestätigt)), Bad Mergentheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,,D | |
| Eheschließung | 09 Jan 1680 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[2] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F6799 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |