
| Name | Georg Michael HITZFELDER | |
| Geburt | um 1780 ((nicht bestätigt)) | Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I21669 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johannes HITZFELDER, geb. vor 1760 gest. vor 1804, Apfelbach,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D (Alter < 44 Jahre) | |
| Mutter | Apollonia BÖTZ, geb. vor 1760 | |
| Eheschließung | geschätzt 1780 | |
| Familien-Kennung | F532 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|