
| Name | Anna Margaretha HÄFNER | |
| Geburt | vor 1788 | (nicht bekannt),,,,,,
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I21289 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Johann Simon ABEL, geb. vor 1788 gest. vor 1831, Simmringen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Simmringen,D (Alter < 43 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor 1808 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F6633 | Familienblatt | Familientafel | ||