
| Name | Anna Maria HERRMANN | |
| Geburt | vor 1749 ((?)) | Rodheim,Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsh.,Bayern,Deutschland,97258,Oberickelsheim,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2127 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Peter HERRMANN, geb. geschätzt 1723 gest. vor 1770, Rodheim,Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsh.,Bayern,Deutschland,97258,Oberickelsheim,D (Alter < 46 Jahre) | |
| Mutter | Anna Maria KEMMER, geb. errechnet 1700, Harthausen,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Bundesrepublik Deutschland,97999,Igersheim,D gest. 21 Dez 1791, Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D (Alter 91 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1749 | |
| Familien-Kennung | F1079 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Georg HETZLER, geb. 19 Sep 1730 | |||||||||
| Eheschließung | 23 Jul 1770 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[1] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||||||
| Familien-Kennung | F2459 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Familie 2 | "Johann" Stephan SCHÜRER, geb. geschätzt 1768 | |||
| Eheschließung | 22 Jan 1788 | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
[2] |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F1078 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |