
| Name | Joannis DEMAND | |
| Geburt | vor 1685 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I21092 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Caspari DEMAND, geb. vor 1665 ((nicht bestätigt)), Rot,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D | |
| Eheschließung | vor 1685 ((nicht bestätigt)) | Rot,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D
|
| Familien-Kennung | F6582 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Eva VÖGLER, geb. 10 Aug 1684 | |
| Eheschließung | 06 Nov 1707 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
[1] |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familien-Kennung | F6581 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|