
| Name | Anna CARL | |
| Geburt | um 1774 (vermutlich) | Euerhausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97232,Giebelstadt,D
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I20590 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Vater | Johann "Peter" CARL, geb. 23 Sep 1743, Euerhausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97232,Giebelstadt,D | |
| Mutter | Maria "Elisabeth" CONRAD, geb. 11 Aug 1749, Allersheim,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97232,Giebelstadt,D | |
| Eheschließung | 09 Feb 1773 ((?)) | Euerhausen,Würzburg,Bayern,Bundesrepublik Deutschland,97232,Giebelstadt,D
[1] |
| Familien-Kennung | F6442 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Jakob KEMMER, geb. 13 Mrz 1773, Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D | |||||||||
| Eheschließung | 06 Mai 1806 | Höttingen,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland,97244,Bütthard,D
[1] |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||||||
| Familien-Kennung | F6441 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |
|