
| Name | Joannis SCHMITZ | |
| Geburt | geschätzt 1624 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I19686 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Magdalena, geb. geschätzt 1629 | |||
| Eheschließung | vor 1650 ((?)) | Neuses,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,Igersheim,D
|
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F6272 | Familienblatt | Familientafel | ||