Name | Enders MANNWALDT | |
|
||
Geburt | vor 1600 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I19549 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie 1 | Anna, geb. vor 1610 gest. 08 Sep 1637, Reckerstal,Harthausen,Igersheim,Bad Mergentheim,97999,Igersheim,D![]() | |
Eheschließung | vor 1637 | |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
Familien-Kennung | F6240 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Catharina ENGLERT, geb. vor 1620 | |||
Eheschließung | Feb 1638 | Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D
![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
Familien-Kennung | F6804 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|