Name | Maria WOLF | |
Geburt | geschätzt 1893 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I19103 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie | Johann "Konrad" ARNOLD, geb. 03 Jan 1880, Bernsfelden,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D![]() | |
Eheschließung | vor 1914 ((?)) | Binsfeld,Würzburg (Land),Bayern,Deutschland, 97450,Arnstein,D
![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 | |
Familien-Kennung | F6094 | Familienblatt | Familientafel |