
| Name | Johannes HÜLLECKE | |
|
||
| Geburt | vor 1670 (?) | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I19094 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | Maria Katharina HARTFUSS, geb. 04 Aug 1670, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D | |||
| Eheschließung | 1693 | |||
| Typ: NOT MARRIED | ||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
| Familien-Kennung | F6091 | Familienblatt | Familientafel | ||