
| Name | "Michael" Joseph RIEGEL | |
|
||
| Geburt | um 1730 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1795 | |
| Personen-Kennung | I1901 | Region Tauberfranken |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |
| Familie | "Elisabeth" BOKMEIER, geb. errechnet 1734, Markelsheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97980,Bad Mergentheim,D gest. 16 Mrz 1797, Igersheim,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97999,,D (Alter 63 Jahre) | |||||
| Eheschließung | geschätzt 1773 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||||
| Familien-Kennung | F963 | Familienblatt | Familientafel | ||||