Name | Michael ENDRES | |
Geburt | geschätzt 1709 | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I18564 | Region Tauberfranken |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 |
Familie | Maria Apollonia, geb. geschätzt 1714 | |||
Eheschließung | vor 1735 ((?)) | Marstadt,Main-Tauber-Kreis,Baden-Württemberg,Deutschland,97922,Lauda-Königshofen,D
![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 1970 | |||
Familien-Kennung | F5977 | Familienblatt | Familientafel |